6月14日浙江钱清市场纯涤纱价格行情
专业市场 | 产品名称 | 产品规格 | 价格(元/吨) | 产地 | ||
钱清轻纺原料市场 | 纯涤纱 | 21s 中化纤 | 上/一 | 110黑龙江癫痫病专业医院00 | 晋州海虹 | |
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 11500 | 上海成达 | ||
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 11500 | 上海龙渡 | ||
纯涤纱 | 21s/2 | 上/咸宁治癫痫病哪里好一 | 13200 | 上海龙渡 | ||
纯涤纱 | 32s 中化纤 | 上/一 | 11200 | 石家庄合兴 | ||
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 11900 | 上海龙渡 | ||
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 11900 | 上海成达 | ||
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 14800 | 上海大力 | ||
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 12900 | 上海龙渡 | ||
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 16000 | 上海龙渡 | ||
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 15200 | 石家庄合兴 | ||
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 15800 | 上海大力 | ||
纯涤纱 | 32S | 一 | 11650 | 国产 | 中心参考价 |
陕西治癫痫医院哪家很强